職種別の年収(中央値)
| 職種 | 求人数 | 年収の中央値 | 未経験歓迎 | 転勤なし | 土日休み |
|---|---|---|---|---|---|
| 企画・マーケティング・管理職 | 104件 | 450万円 | 10% | 75% | 63% |
| 建築設計・積算・測量 | 266件 | 396万円 | 7% | 91% | 71% |
| 設備保全・メンテナンス | 523件 | 364.2万円 | 4% | 46% | 29% |
| インフラエンジニア | 600件 | 360万円 | 10% | 25% | 97% |
| システム開発・プログラマー | 298件 | 360万円 | 21% | 96% | 99% |
| 内勤営業・その他営業 | 166件 | 355万円 | 14% | 93% | 31% |
| 施工管理・設備保守 | 2,741件 | 350万円 | 21% | 90% | 91% |
| 個人営業 | 1,907件 | 350万円 | 37% | 68% | 24% |
| 法人営業 | 1,479件 | 350万円 | 14% | 71% | 74% |
| 人材コーディネーター・キャリアアドバイザー | 145件 | 350万円 | 74% | 39% | 97% |
| 機械・電気設計 | 1,001件 | 350万円 | 2% | 64% | 99% |
| ドライバー | 81件 | 350万円 | 47% | 99% | 11% |
| 生産技術・品質管理 | 159件 | 340万円 | 13% | 84% | 92% |
| クリエイティブ・専門職 | 115件 | 324万円 | 30% | 96% | 45% |
| ホール・調理スタッフ | 1,231件 | 322万円 | 38% | 77% | 0% |
| ルート営業・代理店営業 | 172件 | 320万円 | 34% | 51% | 80% |
| 店長・店長候補 | 1,259件 | 320万円 | 18% | 82% | 0% |
| 製造・組立・加工 | 779件 | 318万円 | 24% | 91% | 59% |
| 軽作業・倉庫・フォークリフト | 477件 | 316.8万円 | 39% | 98% | 59% |
| 教育・スクール | 477件 | 310万円 | 4% | 83% | 37% |
| コールセンター・カスタマーサポート | 48件 | 300万円 | 23% | 98% | 31% |
| 販売スタッフ | 1,749件 | 300万円 | 38% | 80% | 2% |
| 美容・エステ | 73件 | 300万円 | 1% | 100% | 5% |
| ホテル・宿泊 | 35件 | 300万円 | 26% | 94% | 0% |
| 事務 | 430件 | 300万円 | 46% | 88% | 87% |
| 介護・医療・保育 | 148件 | 300万円 | 3% | 89% | 9% |
| 警備・清掃・施設管理 | 87件 | 288万円 | 11% | 71% | 18% |
都道府県別の年収(中央値)
| 都道府県 | 求人数 | 年収の中央値 | 最低賃金(時給) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,569件 | 350万円 | 1,280円 |
| 埼玉県 | 1,261件 | 350万円 | 1,196円 |
| 神奈川県 | 1,156件 | 350万円 | 1,279円 |
| 大阪府 | 1,087件 | 324万円 | 1,231円 |
| 愛知県 | 989件 | 350万円 | 1,195円 |
| 千葉県 | 720件 | 348.5万円 | 1,195円 |
| 静岡県 | 570件 | 324.2万円 | 1,154円 |
| 京都府 | 472件 | 320万円 | 1,180円 |
| 福岡県 | 471件 | 336万円 | 1,131円 |
| 長野県 | 466件 | 326万円 | 1,140円 |
| 北海道 | 445件 | 330万円 | 1,145円 |
| 兵庫県 | 426件 | 340万円 | 1,172円 |
| 広島県 | 371件 | 320万円 | 1,119円 |
| 茨城県 | 348件 | 329万円 | 1,136円 |
| 新潟県 | 323件 | 319万円 | 1,136円 |
| 栃木県 | 318件 | 350万円 | 1,160円 |
| 群馬県 | 301件 | 350万円 | 1,145円 |
| 三重県 | 246件 | 350万円 | 1,143円 |
| 福島県 | 245件 | 350万円 | 1,094円 |
| 石川県 | 226件 | 327.5万円 | 1,105円 |
| 宮城県 | 222件 | 350万円 | 1,149円 |
| 滋賀県 | 221件 | 310万円 | 1,127円 |
| 岡山県 | 220件 | 340万円 | 1,111円 |
| 岐阜県 | 214件 | 350万円 | 1,164円 |
| 奈良県 | 176件 | 320万円 | 1,113円 |
| 富山県 | 170件 | 330万円 | 1,129円 |
| 福井県 | 166件 | 330万円 | 1,098円 |
| 熊本県 | 166件 | 330万円 | 1,092円 |
| 山形県 | 164件 | 320万円 | 1,092円 |
| 山梨県 | 159件 | 336.8万円 | 1,113円 |
| 山口県 | 157件 | 350万円 | 1,102円 |
| 岩手県 | 148件 | 316.5万円 | 1,090円 |
| 鹿児島県 | 122件 | 300万円 | 1,090円 |
| 香川県 | 114件 | 321万円 | 1,099円 |
| 沖縄県 | 111件 | 300万円 | 1,086円 |
| 大分県 | 105件 | 350万円 | 1,096円 |
| 愛媛県 | 97件 | 340万円 | 1,093円 |
| 青森県 | 92件 | 350万円 | 1,090円 |
| 長崎県 | 92件 | 326万円 | 1,087円 |
| 島根県 | 90件 | 320万円 | 1,090円 |
| 佐賀県 | 87件 | 350万円 | 1,095円 |
| 鳥取県 | 83件 | 300万円 | 1,090円 |
| 和歌山県 | 82件 | 350万円 | 1,096円 |
| 徳島県 | 81件 | 350万円 | 1,103円 |
| 秋田県 | 79件 | 350万円 | 1,090円 |
| 宮崎県 | 65件 | 350万円 | 1,085円 |
| 高知県 | 57件 | 322万円 | 1,086円 |
FREE CONSULTATION
年収アップの転職を相談する希望の年収と職種を伝えるだけで、担当者が求人を探してご連絡します。無料です。
